
| 知っておきたい資産運用のための2012年経済予測・カレンダー | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 |
FP向け「FP継続教育セミナー」 ”わかりやすい話し方”として定評のあるFPが、2012年の経済予測・イベントスケジュールなどFPとして知っておきたい事をわかりやすく解説します。 |
|||||
| 開催日 | 2012/02/11(土) | 時間 | 10:00~16:00 | |||
| 会場 | 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室 | 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階 | |||
| 内容 | 講師 | |||||
| 第1部 | - | 滝田 知一 | CFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 | |||
| 定員 | - | 参加費 | 10,000円 | 無料相談会 | - | |
| お申し込みは右のサイトより直接お願いいたします。⇒ FP教育研究所 | ||||||
| 西谷地区センターセミナー | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2012/02/13(月) | 時間 | 12:30~14:30 | |||
| 会場 | 西谷地区センター | 住所 | 横浜市保土ヶ谷区西谷町918 | |||
| 内容 | 講師 | |||||
| 第1部 | かしこい家計の節約術 | 山口 晶子 | CFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 | |||
| 第2部 | 遺族年金はいくらもらえるか | 仁科 眞雄 | CFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 | |||
| 定員 | 30名(先着) | 参加費 | 無料 | 無料相談会 | - | |
| 無料セミナー・初めての資産運用シリーズ① | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 |
ベテランFPが初心者にもわかりやすく資産運用を説明いたします。 毎週土曜日5日間で資産運用の基礎を学びます。 まず1日目はなぜ資産運用にライフプランが必要か、見直されている債券投資 |
| ||||
| 開催日 | 2012/02/18(土) | 時間 | 13:30-15:30 | |||
| 会場 | 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室 | 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階 | |||
| 内容 | 講師 | |||||
| 第1部 | 「資産運用を考える前にライフプランを」 | 仁科 眞雄 | CFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 理事長 | |||
| 第2部 | 「はじめての債券投資」 | 土井 健司 | AFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 理事 | |||
| 定員 | 25名 | 参加費 | 無料 | 無料相談会 | あり | |
![]() |
||||||
| 無料セミナー・初めての資産運用シリーズ② | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 |
ベテランFPが初心者にもわかりやすく資産運用を説明いたします。 毎週土曜日5日間で資産運用の基礎を学びます。 2日目は投資信託の概要と、たくさんある投資信託はどのように選んだらよいかを学びます。 |
| ||||
| 開催日 | 2012/02/25(土) | 時間 | 13:30-15:30 | |||
| 会場 | 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室 | 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階 | |||
| 内容 | 講師 | |||||
| 第1部 | 「はじめての投資信託」 | 佐藤 博信 | CFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 | |||
| 定員 | 25名 | 参加費 | 無料 | 無料相談会 | あり | |
![]() |
||||||
| 無料セミナー・初めての資産運用シリーズ③ | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 |
ベテランFPが初心者にもわかりやすく資産運用を説明いたします。 毎週土曜日5日間で資産運用の基礎を学びます。 3日目は今、注目されているETFとJ-REITへの投資の基礎を学びます。 |
| ||||
| 開催日 | 2012/03/03(土) | 時間 | 13:30-15:30 | |||
| 会場 | 神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 横浜教室 | 住所 | 横浜市神奈川区鶴屋町2-21-8 第1安田ビル7階 | |||
| 内容 | 講師 | |||||
| 第1部 | 「はじめてのETF投資」 | 磯野 正美 | AFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 | |||
| 第2部 | 「はじめてのJ-REIT投資」 | 磯野 正美 | AFP、神奈川県ファイナンシャルプランナーズ協同組合 | |||
| 定員 | 25名 | 参加費 | 無料 | 無料相談会 | あり | |
![]() |
||||||